Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Fairy Elf | 996 | Kanturu | ![]() |
2 | ![]() Dark Wizard | 995 | Kanturu | ![]() |
3 | ![]() Dark Knight | 995 | Kanturu | ![]() |
4 | ![]() Soul Master | 907 | Kanturu | ![]() |
5 | ![]() Soul Master | 887 | Arena | ![]() |
6 | ![]() Blade Knight | 881 | Kanturu | ![]() |
7 | ![]() Muse Elf | 880 | Arena | ![]() |
8 | ![]() Muse Elf | 871 | Kanturu | ![]() |
9 | ![]() Magic Gladiator | 854 | Kanturu | ![]() |
10 | ![]() Magic Gladiator | 791 | Kanturu | ![]() |
11 | ![]() Soul Master | 777 | Kanturu | ![]() |
12 | ![]() Blade Knight | 774 | Tarkan | ![]() |
13 | ![]() Blade Knight | 771 | Arena | ![]() |
14 | ![]() Magic Gladiator | 763 | Kanturu | ![]() |
15 | ![]() Blade Knight | 751 | Kanturu | ![]() |
16 | ![]() Blade Knight | 732 | Arena | ![]() |
17 | ![]() Muse Elf | 732 | Tarkan | ![]() |
18 | ![]() Soul Master | 731 | Arena | ![]() |
19 | ![]() Muse Elf | 729 | Kanturu | ![]() |
20 | ![]() Soul Master | 725 | Tarkan | ![]() |
21 | ![]() Magic Gladiator | 721 | Kanturu | ![]() |
22 | ![]() Muse Elf | 709 | Arena | ![]() |
23 | ![]() Muse Elf | 702 | Kanturu | ![]() |
24 | ![]() Soul Master | 700 | Tarkan | ![]() |
25 | ![]() Soul Master | 697 | Kanturu | ![]() |
26 | ![]() Blade Knight | 690 | Arena | ![]() |
27 | ![]() Muse Elf | 688 | Kanturu | ![]() |
28 | ![]() Soul Master | 687 | Aida | ![]() |
29 | ![]() Soul Master | 685 | Kanturu | ![]() |
30 | ![]() Dark Knight | 644 | Kanturu | ![]() |
31 | ![]() Dark Lord | 641 | Tarkan | ![]() |
32 | ![]() Fairy Elf | 639 | Tarkan | ![]() |
33 | ![]() Blade Knight | 639 | Tarkan | ![]() |
34 | ![]() Soul Master | 636 | Arena | ![]() |
35 | ![]() Soul Master | 613 | Arena | ![]() |
36 | ![]() Dark Lord | 609 | Aida | ![]() |
37 | ![]() Soul Master | 573 | Aida | ![]() |
38 | ![]() Muse Elf | 572 | Aida | ![]() |
39 | ![]() Blade Knight | 570 | Lost Tower | ![]() |
40 | ![]() Blade Knight | 565 | Arena | ![]() |
41 | ![]() Fairy Elf | 562 | Kanturu | ![]() |
42 | ![]() Muse Elf | 560 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Blade Knight | 556 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Soul Master | 554 | Arena | ![]() |
45 | ![]() Muse Elf | 553 | Arena | ![]() |
46 | ![]() Soul Master | 542 | Illusion Temple | ![]() |
47 | ![]() Soul Master | 541 | Noria | ![]() |
48 | ![]() Dark Lord | 540 | Illusion Temple | ![]() |
49 | ![]() Muse Elf | 537 | Illusion Temple | ![]() |
50 | ![]() Dark Lord | 527 | Lost Tower | ![]() |
Última actualización @ 07/12/2025 - 04:55 AM